不良率の公開

リングスでは不良率・納品率の計測を行い公開しています。
当情報がお客様の「安心」の手助けになれば幸いです。

不良率・納品率の計測

高精度高難度の良い試作品が出来たとしても、それが何度も手戻りした上で出来上がったのでは意味がありません。
必要なタイミングに必要な精度の製品を確実にお届けすること、それがリングスの信条です。
計測から原因を確認し、年々の不良率軽減への取り組みへ活かします。
わたしたちは不良率や納品率の計測と公開を行い、より安心してお客様にご依頼頂けるよう努めて参ります。

不良率

2024年度 品質目標達成状況管理

不具合目標 22
クレーム数目標 12
※クレーム対象は再制作、修正、注意など

単月評価・累計評価 評価方法 目標達成○ 目標未満×

不具合

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 合計
目標単月 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 22
目標累計 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21 22 22
実績単月 1 1 2 1 2 2 7 1 4 1 2 5 29
実績累計 1 2 4 5 7 9 16 17 21 22 24 29 29
達成率単月 200% 200% 100% 200% 100% 100% 29% 200% 50% 200% 50% 20% 76%
単月評価 × × × × ×
達成率累計 200% 200% 150% 160% 143% 133% 88% 94% 86% 91% 88% 76% 76%
累計評価 × × × × × × ×

クレーム

8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 合計
目標単月 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
目標累計 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12
出荷件数単月 221 171 254 202 202 235 201 234 234 183 244 251 2632
出荷件数累計 221 392 646 848 1050 1285 1486 1720 1954 2137 2381 2632 2632
クレーム率単月 1.81% 2.31% 0.00% 0.50% 0.50% 0.43% 0.00% 0.43% 0.00% 0.00% 0.41% 0.00% 0.49%
クレーム率累計 1.81% 2.04% 1.24% 1.06% 0.95% 0.86% 0.74% 0.70% 0.61% 0.56% 0.55% 0.49% 0.49%
実績単月 4 4 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 13
実績累計 4 8 8 9 10 11 11 12 12 12 12 13 13
達成率単月 25% 25% --- 100% 100% 100% --- 100% --- --- 100% --- 92%
単月評価 × × ×
達成率累計 25% 25% 38% 44% 50% 55% 64% 67% 75% 83% 85% 92% 92%
累計評価 × × × × × × × × × × × × ×