AI輪郭制御II搭載 ROBODRILL200
ブロック先読みをし加減速制御することで高速・高精度な加工が出来る工作機を取り入れた加工を行っております。
リングスではオペレーターからマシニングまでをLAN接続することで、
高い品質管理と作業の効率化を実現しています。
機械 | メーカー | 機種 | 切削加工サイズ |
---|---|---|---|
マシニングセンタ | システムクリエイト | Cut-α106 | 600 × 1000 |
マシニングセンタ | キタムラ | CUTINGSENTER-4 | 600 × 1000 |
マシニングセンタ | キタムラ | CUTINGSENTER-4 | 600 × 1000 |
マシニングセンタ | キタムラ | CUTINGSENTER-3 | 600 × 600 |
マシニングセンタ | キタムラ | CUTINGSENTER-3 | 600 × 600 |
ロボドリル | ファナック | ROBODRILLα-T14iDL | 400 × 700 |
ロボドリル | ファナック | ROBODRILLα-T21iFL | 400 × 700 |
ロボドリル | ファナック | ROBODRILLα-D21LiB5 | 400 × 700 |
フライス彫刻機 | サカザキ | SP-V28-N・SP-V29-N | |
小型精密旋盤 | メカニクス | FL400E | |
ボール盤 | リョービ | TB-2131 | |
レーザー加工機 | MUHERZ | cubiio2 | 420 × 300 |
真空注型機 | シーテック | STV-240型 | 500 × 600 × 800 |
マイクロ波成形機 | ディーメック | AmolsysR M300 | 300 × 300 × 150 |
恒温試験機 | いすゞ製作所 | フォーミュラシリーズ | |
パネルソー | シンクス | HPシリーズ | |
コンタマシン | アンドソー | TA-600 | |
ブラストマシン | 厚地鉄工(ASCON) | B-1吸引式 | |
画像測定機 | ミツトヨ | QS250Z | |
画像寸法測定器 | キーエンス | IM-7000 | |
高さ測定機器 | ミツトヨ | HDF-300N 他 | |
CAD/CAM | JBM・Autodesk 他 | Mastercam・Inventor・3DTascalX 他 |
リングスでは事務所・工場の見学も随時お受付しております。
制作事例を手に取ってご覧いただけたり、工場内部の切削加工や検査の様子を当社スタッフが丁寧にご案内致します!
ご希望の際にはお気軽にお申し付けください。
※製作中案件の情報保護の観点から工場内部をご覧いただけない場合がございます。見学の日時はご相談ください。